2009年3月30日星期一

GAMIT配置文件-sittbl.

SITE FIX --COORD.CONSTR.--
<<>>
ALL NNN 100. 100. 100.
<<>>
VILL VILL_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MAS1 MAS1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
FORT FORT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
BRAZ BRAZ_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
KOUR KOUR_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
OHIG OHIG_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
BRMU BRMU_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
THU1 THU1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
SANT SANT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
AREQ AREQ_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
WES2 WES2_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
GODE GODE_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
ALGO ALGO_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
NLIB NLIB_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MDO1 MDO1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
PIE1 PIE1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
YELL YELL_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
GOL2 GOL2_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
DRAO DRAO_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
FAIR FAIR_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
KOKB KOKB_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
CHAT CHAT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
AUCK AUCK_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
KWJ1 KWJ1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MCM4 MCM4_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MAC1 MAC1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
TIDB TIDB_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
HOB2 HOB2_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
GUAM GUAM_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
TSKB TSKB_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
SHAO SHAO_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
PERT PERT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
YAR1 YAR1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
CAS1 CAS1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
IRKT IRKT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
LHAS LHAS_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
DAV1 DAV1_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
KERG KERG_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
KIT3 KIT3_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
BAHR BAHR_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MALI MALI_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
ZWEN ZWEN_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
HARK HARK_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
TROM TROM_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
MATE MATE_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
GRAZ GRAZ_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
POTS POTS_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
WTZR WTZR_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
ONSA ONSA_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
NYAL NYAL_GPS NNN 0.050 0.050 0.05
WSRT WSRT_GPS NNN 0.050 0.050 0.05

没有评论:

发表评论